
| 产品功能 | 产品特点 | |
| 数据管理 | 跟踪和查询 |
多种运输模式的支持(公路、铁路、水路、航空、短驳、多式联运、移库 作业和提货作业等 |
| 运输单 | 统计报表 | |
| 运输计划 | 调度管理 |
多种运营模式的支持(包括自营、对流、外包、主流业务处理和零散业务处 理等) |
| 单证管理 | GIS&GPS | |
| 运输结算 | 事件和工作管理 | 强大灵活的调度模式,支持优化 |
| 任务单管理 | 路线优化 | |
| 车辆管理 | 配载优化 | 强大的订单分段和逐段转包功能 |
| 客户服务 | KPI | |
| 系统管理 | 闭环控制设置 | |

| 产品功能 | 产品特点 | |
| 仓储管理 | 出运 | 涵盖从工厂到消费者的全部物流流程 |
| 多客户管理 | 越库操作 | |
| 订单管理 | 序号查询 |
超越常规仓储系统的限制,提供客户以及客户的客户,客户的供货商全过程 的货运信息可视化 |
| 库存管理 | 报表与KPI | |
| 托盘操作记录 | 库内加工 | 为第三方物流设计, 支持多仓多客户管理 |
| 保税操作 | 跟踪与查询 | |
| 收货 | 运输 | |
版权所有
电话:18124561302
地址:深圳市福田区華強北路上步工业区202栋南方大厦4楼4668室